捐贈名錄(定期更新)
| 捐贈時間 | 捐款人 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 112.10.02 | 吳怡嫺 | 5,000 | 
| 112.10.02 | 許晴芬 | 50,000 | 
| 112.09.25 | 賴倚正 | 1,000 | 
| 112.09.25 | 高秉宏/TSMC | 12,000 | 
| 112.09.05 | 林志奮 | 10,000 | 
| 112.08.30 | 林礽龍 | 10,000 | 
| 112.08.29 | 沈兆棠 | 3,000 | 
| 112.08.29 | 符光南/聯華電子/風險暨安環部 | 10,000 | 
| 112.08.23 | 沈淑妧 | 20,000 | 
| 112.08.17 | 全安工業安全暨職業衛生聯合技師事務所 魏吳晉所長 | 60,000 | 
| 112.08.17 | 洪莉淇 | 120,000 | 
| 112.08.17 | 蔡家豐 | 120,000 | 
| 112.08.16 | 李忠霖/財團法人車輛研究測試中心 | 10,000 | 
| 112.08.16 | 林木榮/英國標準協會 | 80,000 | 
| 112.08.10 | 秀霖環境科技股份有限公司 | 18,000 | 
| 112.08.08 | 李學淵 | 50,000 | 
| 112.08.08 | 林金鳳 | 50,000 | 
| 112.07.27 | 劉上豪 | 2,000 | 
| 112.07.27 | 林木榮 | 50,000 | 
| 112.07.20 | 林木榮 | 20,000 | 
| 112.07.20 | 江鴻龍 | 20,000 | 
| 目前累計總金額(扣除相關手續費用) | 1,064,342 | |

